Villamos biztonsági felülvizsgálat árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Családi ház és lakás VBF
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, Gyálra és a 15 km-es körzetre. A kijárás, a mérési lap és a minősítő okirat mindegyikben benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház 200 m²-ig, egy főelosztóval | 66 000–72 000 Ft | |
| Családi ház 200 és 350 m² között | 88 000–97 000 Ft | a mérési pontok számától függően |
| Nagy ház 350 m² felett | 930–1 020 Ft/mérési pont | áramkör, dugalj, lámpahely, gépbekötés |
| Lakás 80 m²-ig, egy elosztóval | 50 000–54 000 Ft | |
| Lakás 80 m² felett vagy két elosztóval | 58 000–63 000 Ft | |
| Garázs, nyári konyha, műhely saját dobozzal | 17 000–18 000 Ft/db | |
| Háztetős napelem mérése a házzal egy napon, saját okirattal | 58 000–63 000 Ft | |
| Visszamérés a megjavított körökön, friss okirattal | 25 000–27 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány | 5 500–6 500 Ft/db |
VBF jegyzőkönyv ház eladásához és kiadásához
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra, adásvétel vagy bérbeadás előtti vizsgálatra. A kijárás, a mérési lap és az okirat mindegyikben benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház 200 m²-ig, eladás vagy kiadás előtt | 66 000–72 000 Ft | |
| Családi ház 200 és 350 m² között | 88 000–97 000 Ft | |
| Lakás 80 m²-ig | 50 000–54 000 Ft | |
| Lakás 80 m² felett vagy két elosztóval | 58 000–63 000 Ft | |
| Hátsó épület saját dobozzal | 17 000–18 000 Ft/db | |
| Hibajavítás villanyszerelővel, munkadíj | 15 000–17 000 Ft/óra | az anyagot mi szerezzük be, külön soron |
| Visszamérés a javítás után, friss okirattal | 25 000–27 000 Ft | |
| Aláírt példány a vevőnek, a bérlőnek, a banknak | 5 500–6 500 Ft/db |
Udvari műhely és otthoni vállalkozás felülvizsgálata
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra udvari műhelyre, otthoni irodára, szalonra, kis telephelyre. A kijárás, a mérési lap és az okirat benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Műhely, iroda, szalon nagyjából 100 mérési pontig | 99 000–110 000 Ft | |
| Nagyobb műhely, tároló, telephely 150 mérési pontig | 140 000–155 000 Ft | |
| Telephely 150 mérési pont felett | 930–1 020 Ft/mérési pont | |
| Még egy doboz vagy különálló épület | 17 000–18 000 Ft/db | |
| A lakóház vizsgálata ugyanaznap, 200 m²-ig | 66 000–72 000 Ft | saját okirattal |
| Az OTSZ szerinti tűzvédelmi rész a műhely VBF-jével közösen | 470–520 Ft/mérési pont | a műhely VBF-okiratában |
| Kéziszerszám, hosszabbító, kábeldob ellenőrzése | 1 100–1 300 Ft/db | |
| Mérés éjszaka, hétvégén, ünnepnap | +25–30% | |
| Visszamérés javítás után, friss okirattal | 25 000–27 000 Ft |
Napelemes rendszer felülvizsgálata
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra napelemes rendszer villamos vizsgálatára. A kijárás, a mérési lap és az okirat benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház rendszere, egyetlen inverter, legfeljebb két string | 58 000–63 000 Ft | |
| Minden további string | 6 600–7 200 Ft/string | |
| Napelem és lakóház közös kijárással, ház 200 m²-ig | 110 000–121 000 Ft | két külön okirat |
| Céges rendszer műhely vagy raktár tetején, 50 kWp-ig | 145 000–160 000 Ft | |
| A dobozban ülő túlfeszültség-levezető átnézése | 7 700–8 500 Ft | |
| Villámhárító ugyanazon az épületen, négy levezetőig | 61 000–66 000 Ft | |
| Visszamérés javítás után, friss okirattal | 25 000–27 000 Ft | |
| Aláírt papírpéldány | 5 500–6 500 Ft/db |
Raktár és logisztikai csarnok villamos felülvizsgálata
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra raktárra, csarnokra, telephelyre. A kijárás, a mérési lap és a minősítő okirat benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Raktár, csarnok, telephely mérési pontonként | 930–1 020 Ft/mérési pont | áramkör, dugalj, lámpatest, gépbekötés |
| Kisebb raktár, kb. 150 mérési pontig | 140 000–155 000 Ft | |
| Irodablokk vagy kis iroda külön, 100 pontig | 99 000–110 000 Ft | |
| Még egy alelosztó vagy különálló épület | 17 000–18 000 Ft/db | |
| Tűzvédelmi rész (OTSZ) a csarnok VBF-jével együtt | 470–520 Ft/mérési pont | a csarnok okiratának része |
| Első doboz hőkamerás felvétele terhelés alatt | 38 500–42 000 Ft | |
| Minden további doboz hőképe aznap | 11 000–13 000 Ft/db | |
| Kéziszerszám, hosszabbító, kábeldob ellenőrzése | 1 100–1 300 Ft/db | |
| Mérés éjszaka, hétvégén, ünnepnap | +25–30% | |
| Visszamérés a megjavított körökön | 25 000–27 000 Ft |
Tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra a villamos berendezés OTSZ szerinti tűzvédelmi felülvizsgálatára, kijárással, a VBF-fel közös minősítő okirattal.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tűzvédelmi rész a VBF-fel közös kijáráson | 470–520 Ft/mérési pont | ugyanabban az okiratban |
| Önálló tűzvédelmi vizsgálat kisebb műhelyben vagy raktárban, kb. 100 pontig | 60 000–68 000 Ft | becsült sáv |
| VBF és tűzvédelmi rész együtt, kb. 100 pontig | 146 000–162 000 Ft | egy okirat, mindkét határnappal |
| Raktár, csarnok VBF-fel és tűzvédelmi résszel | 1 400–1 540 Ft/mérési pont | |
| Doboz hőkamerás felvétele terhelés alatt | 38 500–42 000 Ft | |
| Kéziszerszám, hordozható gép ellenőrzése | 1 100–1 300 Ft/db | |
| Mérés éjszaka, hétvégén, ünnepnap | +25–30% | |
| Ismételt vizsgálat a hiány megszüntetése után | 25 000–27 000 Ft |
Hőkamerás elosztóvizsgálat
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra elosztók hőkamerás vizsgálatára terhelés alatt, kijárással és fotós jelentéssel.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Főelosztó és legfeljebb négy alelosztó egy alkalommal | 82 500–94 000 Ft | |
| Első doboz terhelés alatt, fotós jelentéssel | 38 500–42 000 Ft | |
| Minden további doboz aznap | 11 000–13 000 Ft/db | |
| Családi ház doboza a nagy fogyasztók köreivel | 38 500–42 000 Ft | |
| Hőkép a VBF-fel vagy a tűzvédelmi résszel közösen, első doboz | 38 500–42 000 Ft | |
| Kontrollfelvétel a javítás után | 25 000–27 000 Ft | |
| Felvétel éjszaka, hétvégén, ünnepnap | +25–30% |
Villámvédelmi felülvizsgálat
Bruttó tájékoztató sávok 2026-ra villámvédelmi felülvizsgálatra. A kijárás, a mérési lap és az okirat benne van.
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Családi ház, 1–4 levezető | 61 000–66 000 Ft | |
| Minden további levezető | 13 200–14 500 Ft/db | |
| Csarnok, raktár, 8 levezetőig | 114 000–124 000 Ft | becsült sáv, a levezetők száma szerint |
| Villámhárító és a ház VBF-je közösen, kétszáz négyzetméterig | 115 500–127 000 Ft | két külön okirat |
| Napelem ugyanazon a kijáráson, két stringig | 58 000–63 000 Ft | |
| A dobozban ülő túlfeszültség-levezető átnézése | 7 700–8 500 Ft | |
| Földelőszonda pótlása leveréssel, bekötéssel | 52 000–57 000 Ft/db | javítás, külön ajánlat |
| Visszamérés javítás után, friss okirattal | 25 000–27 000 Ft |
Kérjen tételes ajánlatot
A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül. Minden tétel külön soron szerepel.
- A díjat előre, írásban adjuk meg, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Időpontot és árajánlatot kérek
Három rövid lépés, kötelezettség nélkül.
1. lépés a 3-ból. Miben segíthetünk?